Startseite › Renquishausen › Antrag
Festsetzung der Kindergartengebühren
Angenommen6 Ja · 2 Nein · 1 Enthaltung
| Typ | Antrag |
| Gemeinde | Renquishausen |
| Datum | 2026-07-21 |
| Datenstufe | Nur Ergebnisse |
| Quelle | Quelldokument herunterladen → |
Zusammenfassung (KI, experimentell)
Die Gemeinde Renquishausen beschließt eine Neukalkulation der Kindergartengebühren für 2026/2027. Die neuen Gebühren werden gestaffelt nach Kinderzahl in der Familie und Betreuungsumfang (Regelkindergarten 35h, Ganztag 40h, Kinderkrippe 25h und 40h) festgesetzt und orientieren sich an aktualisierten Landesrichtsätzen. Die Erhöhungen liegen je nach Betreuungsform zwischen etwa 7–51 Euro monatlich. Der Antrag wurde angenommen.
Automatisch aus dem Quelldokument zusammengefasst. Wichtige Details bitte immer im Originaldokument unten prüfen.
Dokument
Extrahierter Text
Kindergartengebühren Renquishausen Neukalkulation 2026/2027
I. Regelkindergarten Ü3 (35 h/Woche)
Landesrichtsätze Landesrichtsätze
aktuelle Gebühr Differenz in Vorschlag
2026/2027 2026/2027 Differenz in %
seit 01.09.2025 € Verwaltung
30h/Woche auf 35h/Woche
Kind aus Familie mit 1 Kind 159,00 € 166,00 € 193,67 € 22,64 36,00 € 195,00 €
Kind aus Familie mit 2 Kindern 123,00 € 129,00 € 150,50 € 26,02 32,00 € 155,00 €
Kind aus Familie mit 3 Kindern 84,00 € 88,00 € 102,67 € 25,00 21,00 € 105,00 €
Kind aus Familie ab 4 Kindern 28,00 € 29,00 € 33,83 € 25,00 7,00 € 35,00 €
II. Ganztagesbetreuung Ü3 (40 h/Woche)
aktuelle Gebühr Differenz in
zzgl. 10% Differenz in %
seit 01.09.2025 €
Vorschlag
Verwaltung
Kind aus Familie mit 1 Kind 262,00 € 288,20 € 10,69 28,00 € 2 90,00 €
Kind aus Familie mit 2 Kindern 229,00 € 251,90 € 11,35 26,00 € 2 55,00 €
Kind aus Familie mit 3 Kindern 191,00 € 210,10 € 12,57 24,00 € 2 15,00 €
Kind aus Familie ab 4 Kindern 141,00 € 155,10 € 13,48 19,00 € 1 60,00 €
III. Kinderkrippe U3 (25 h/Woche)
Landesricht-sätze Landesricht-sätze
aktuelle Gebühr Differenz in
2026/2027 2026/2027 Differenz in % Vorschlag
seit 01.09.2025 €
30h/Woche 25h/Woche Verwaltung
Kind aus Familie mit 1 Kind 290,00 € 410,00 € 341,67 € 17,24 50,00 € 340,00 €
Kind aus Familie mit 2 Kindern 220,00 € 305,00 € 254,17 € 15,91 35,00 € 255,00 €
Kind aus Familie mit 3 Kindern 160,00 € 205,83 € 171,53 € 9,38 15,00 € 175,00 €
Kind aus Familie ab 4 Kindern 60,00 € 80,83 € 67,36 € 16,67 10,00 € 70,00 €
IV. Ganztagesbetreuung U3 (40 h/Woche)
Landesrichtsätze
2026/2027
aktuelle Gebühr Differenz in Vorschlag
auf 40h/Woche Differenz in %
seit 01.09.2025 € Verwaltung
+25% für durch-
gehende Betr.
Kind aus Familie mit 1 Kind 399,00 € 820,00 € 12,78 51,00 € 450,00 €
Kind aus Familie mit 2 Kindern 335,00 € 610,00 € 14,93 50,00 € 385,00 €
Kind aus Familie mit 3 Kindern 205,00 € 411,67 € 14,63 30,00 € 235,00 €
Kind aus Familie ab 4 Kindern 105,00 € 161,67 € 14,29 15,00 € 120,00 €
Text aus PDF extrahiert