Startseite › Wesel › Dokument
Anmeldezahlen an den Weseler Schulen Antrag der CDU-Fraktion vom 10.03.2026
Beschlussvorlage
| Typ | Beschlussvorlage |
| Gemeinde | Wesel |
| Datum | 2026-09-24 |
| Quelle | Quelldokument herunterladen → |
Dokument
Extrahierter Text
FB 4/392/26
Vorlage Nr.:
Der Bürgermeister
Anmeldezahlen an den Weseler Schulen
Antrag der CDU-Fraktion vom 10.03.2026
Beratungsfolge:
Schul- und Sportausschuss 24.09.2026 (Kenntnisnahme, öffentlich)
Berichterstattung:
Bürgermeister Rainer Benien
Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:
Mit Antrag vom 10.03.2026 beantragt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wesel eine
regelmäßige Berichterstattung zu den tatsächlichen Schülerzahlen in der ersten Sit-
zung des Schul- und Sportausschusses nach den Sommerferien.
Im Einzelnen wird um Auskunft zu folgenden Zahlen gebeten:
• Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen laut Schulent-
wicklungsplanung/Schülerzahlenprognose.
• Anzahl der im Anmeldezeitraum in den Eingangsklassen angemeldeten Schü-
lerinnen und Schüler.
• Anzahl der tatsächlich zu Beginn eines Schuljahres vorhandenen Schülerin-
nen und Schüler.
• Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Eingangsklassen ohne Wohnsitz
in Wesel.
• Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz in Wesel haben,
aber nicht in Wesel zur Schule gehen.
Die Fraktion bittet zudem um einen Rückblick für den Zeitraum der letzten fünf Jahre.
In den nachfolgenden Tabellen werden die angefragten Daten schulscharf und ge-
bündelt nach Schuljahr dargestellt.
Einleitend weist die Schulverwaltung darauf hin, dass die Prognose für die Schul-
jahre 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024 die schuljährliche Gesamtschülerzahl für
jede einzelne Grundschule ausweist. Bei der im Dezember 2024 vom Rat beschlos-
senen Schulentwicklungsplanung wurde die Darstellung angepasst und um die jahr-
gangsscharfe Darstellung der Grundschulen ergänzt.
Seite 1 von 6
Die im Bereich der Grundschulen auftretenden Differenzen zwischen der Anzahl „An-
meldezeitraum“ und der Anzahl "Schuljahresbeginn" sind insbesondere durch Zu-
rückstellungen vom Schulbesuch, den Besuch einer Förderschule und unterjährige
Wanderungsbewegungen (Zu-/Wegzüge) begründet.
Die im Bereich der weiterführenden Schulen auftretenden Differenzen zwischen der
Anzahl „Anmeldezeitraum" und der Anzahl "Schuljahresbeginn" sind im Wesentlichen
durch Ablehnungen und unterjährige Wanderungsbewegungen (Zu-/Wegzüge) bzw.
erst nachträgliche eingehende Anmeldungen beeinflusst.
Einschüler im SJ 21/22
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 27 33 0
GGS Polderdorf 51 52 2
GGS Am Buttendick 55 54 1
Konrad-Duden-GGS 75 70 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 38 40 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 23 22 0
GGS Fusternberg 57 54 0
GGS Feldmark 78 77 0
GGS Quadenweg 59 60 0
GGS Innenstadt 87 95 0
Summe Grundschulen -/- 550 557 3
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 12
Konrad-Duden-Realschule 82 85 81 5
Andreas-Vesalius-Gymnasium 110 114 112 11
Konrad-Duden-Gymasium 130 121 130 36
Summe Gymnasien 240 235 242 47
Gesamtschule Am Lauerhaas 134 135 134 0
Ida-Noddack-Gesamtschule 114 102 114 0
Summe Gesamtschule 248 237 248 0
Summe weiterführende Schulen 570 557 571 52
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 41
Vorlage zur Kenntnis FB 4/392/26 Seite 2 von 6
eniek
negeil
neluhcsdnurG
rüF
,nelhaZ
nefrahcssgnagrhaj
rebü
esongorP
enie
run
nrednos
ma
lhazrelühcstmaseG
eid
.rov
trodnatS
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 43 43 0
GGS Polderdorf 57 54 0
GGS Am Buttendick 58 57 0
Konrad-Duden-GGS 78 76 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 30 28 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 17 19 1
GGS Fusternberg 79 57 0
GGS Feldmark 71 80 0
GGS Quadenweg 59 79 2
GGS Innenstadt 80 101 0
Summe Grundschulen -/- 572 594 3
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 10
Konrad-Duden-Realschule 81 91 81 3
Andreas-Vesalius-Gymnasium 120 121 127 34
Konrad-Duden-Gymasium 121 144 149 38
Summe Gymnasien 241 265 276 72
Gesamtschule Am Lauerhaas 135 116 126 0
Ida-Noddack-Gesamtschule 114 97 114 3
Summe Gesamtschule 249 213 240 3
Summe weiterführende Schulen 571 569 597 78
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 41
Vorlage zur Kenntnis FB 4/392/26 Seite 3 von 6
eniek
negeil
neluhcsdnurG
rüF
,nelhaZ
nefrahcssgnagrhaj
rebü
esongorP
enie
run
nrednos
ma
lhazrelühcstmaseG
eid
.rov
trodnatS
Einschüler im SJ 22/23
Einschüler im SJ 23/24
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 33 39 1
GGS Polderdorf 61 55 0
GGS Am Buttendick 53 57 0
Konrad-Duden-GGS 74 70 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 32 34 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 22 23 1
GGS Fusternberg 57 58 0
GGS Feldmark 79 83 0
GGS Quadenweg 75 71 0
GGS Innenstadt 98 102 0
Summe Grundschulen -/- 584 592 2
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 19
Konrad-Duden-Realschule 81 86 83 5
Andreas-Vesalius-Gymnasium 118 96 98 20
Konrad-Duden-Gymasium 119 154 157 50
Summe Gymnasien 237 250 255 70
Gesamtschule Am Lauerhaas 135 122 122 1
Ida-Noddack-Gesamtschule 109 86 81 2
Summe Gesamtschule 244 208 203 3
Summe weiterführende Schulen 562 544 541 78
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 42
eniek
negeil
neluhcsdnurG
rüF
,nelhaZ
nefrahcssgnagrhaj
rebü
esongorP
enie
run
nrednos
ma
lhazrelühcstmaseG
eid
.rov
trodnatS
Einschüler im SJ 24/25
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 33 32 38 0
GGS Polderdorf 56 60 56 1
GGS Am Buttendick 48 48 48 0
Konrad-Duden-GGS 68 77 68 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 52 55 52 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 19 16 19 0
GGS Fusternberg 53 59 53 1
GGS Feldmark 78 67 83 0
GGS Quadenweg 79 76 82 0
GGS Innenstadt 102 98 108 0
Summe Grundschulen 588 588 607 2
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 15
Konrad-Duden-Realschule 93 93 94 9
Andreas-Vesalius-Gymnasium 109 106 109 17
Konrad-Duden-Gymasium 156 145 147 40
Summe Gymnasien 265 251 256 57
Gesamtschule Am Lauerhaas 136 135 136 1
Ida-Noddack-Gesamtschule 97 87 98 1
Summe Gesamtschule 233 222 234 2
Summe weiterführende Schulen 591 566 584 68
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 42
Einschüler im SJ 25/26
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 41 45 43 1
GGS Polderdorf 48 46 44 1
GGS Am Buttendick 53 65 52 0
Konrad-Duden-GGS 72 76 70 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 27 25 26 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 33 36 31 0
GGS Fusternberg 60 57 60 0
GGS Feldmark 74 71 78 0
GGS Quadenweg 72 78 75 0
GGS Innenstadt 114 110 106 0
Summe Grundschulen 594 609 585 2
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 14
Konrad-Duden-Realschule 93 95 92 7
Andreas-Vesalius-Gymnasium 118 117 120 21
Konrad-Duden-Gymasium 151 140 140 42
Summe Gymnasien 269 257 260 63
Gesamtschule Am Lauerhaas 125 124 134 1
Ida-Noddack-Gesamtschule 98 72 102 4
Summe Gesamtschule 223 196 236 5
Summe weiterführende Schulen 585 548 588 75
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 57
Vorlage zur Kenntnis FB 4/392/26 Seite 4 von 6
Einschüler im SJ 26/27
Prognose Anmelde- Schuljahres- Wohnsitz
zeitraum beginn nicht in
Wesel
GGS Blumenkamp 35 32 38 0
GGS Polderdorf 57 66 63 0
GGS Am Buttendick 53 56 51 0
Konrad-Duden-GGS 65 69 68 0
Theodor-Heuss-GGS Flüren (HS) 44 45 44 0
Theodor-Heuss-GGS Bislich (TS) 19 19 20 0
GGS Fusternberg 63 60 62 0
GGS Feldmark 82 62 68 0
GGS Quadenweg 63 89 84 0
GGS Innenstadt 107 82 83 0
Summe Grundschulen 588 580 581 0
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen Grundschulen 8
Konrad-Duden-Realschule 93 80 87 8
Andreas-Vesalius-Gymnasium 128 127 132 16
Konrad-Duden-Gymasium 173 148 146 47
Summe Gymnasien 301 275 278 63
Gesamtschule Am Lauerhaas 127 146 135 0
Ida-Noddack-Gesamtschule 99 89 104 3
Summe Gesamtschule 226 235 239 3
Summe weiterführende Schulen 620 590 604 74
Anzahl Weseler Einschüler an auswärtigen wf. Schulen 48
Anhand des im Schuljahr 2021/2022 in die Jahrgangsstufe 5 der weiterführenden
Schulen eingeschulten Schüler*innen, kann die Entwicklung eines Jahrgangs exem-
plarisch dargestellt werden. Es fällt auf, dass die Schülerzahlenzuwächse eines Jahr-
gangs (Vergleich Klasse 5 im Schuljahr 2021/2022 zu Klasse 9 im Schuljahr
2025/2026) im Wesentlichen an den beiden Gesamtschulen aufgefangen werden.
Entwicklung eines Jahrgangs im Verlauf der Schuljahre 2021/22 bis 2025/2026
Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9
Konrad-Duden-Realschule 81 84 82 89 80
Andreas-Vesalius-Gymnasium 112 116 116 115 108
Konrad-Duden-Gymasium 130 137 130 132 135
Summe Gymnasien 242 253 246 247 243
Gesamtschule Am Lauerhaas 134 138 137 140 140
Ida-Noddack-Gesamtschule 114 123 125 128 133
Summe Gesamtschule 248 261 262 268 273
Summe weiterführende Schulen 571 598 590 604 596
Finanzielle Auswirkungen:
Anlagen:
Antrag CDU-Fraktion vom 10.03.2026
Vorlage zur Kenntnis FB 4/392/26 Seite 5 von 6
Vorlage zur Kenntnis FB 4/392/26 Seite 6 von 6
Text aus PDF extrahiert