Startseite › Seegebiet Mansfelder Land › Dokument
Stand Liquiditätskredit
Sonstiges
| Typ | Sonstiges |
| Gemeinde | Seegebiet Mansfelder Land |
| Datum | 2026-09-22 |
| Quelle | Quelldokument herunterladen → |
Dokument
Extrahierter Text
2026 Liquiditätsplanung 03.09.2026 13:25:58
Nutzer: 00019 Nachtwein
01 Gemeinde Seegebiet ML
Fälligkeit Gruppierung Einzahlung AO Auszahlung AO Aufträge Planung Postmanage Summe Bestand
Einzahlung Auszahlung ment
Festgeld 4.800.000,00
Anfangsbestand -234.584,12
03.09.2026 203,55 -87,98 36.021,27 0,00 0,00 0,00 -292,03 -36.197,73 -270.781,85
04.09.2026 493,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.031,15 -1.537,59 -272.319,44
05.09.2026 11.360,98 0,00 136,72 0,00 0,00 0,00 -136,72 11.087,54 -261.231,90
07.09.2026 -708,07 0,00 33.586,80 0,00 0,00 0,00 -740,53 -35.035,40 -296.267,30
08.09.2026 84,00 0,00 3.727,04 0,00 0,00 0,00 -45,00 -3.688,04 -299.955,34
09.09.2026 163,00 0,00 325,68 0,00 0,00 0,00 -495,68 -658,36 -300.613,70
10.09.2026 7.970,59 26,00 692,81 0,00 0,00 0,00 -10.218,61 -2.914,83 -303.528,53
11.09.2026 150,00 0,00 1.377,74 0,00 0,00 0,00 95,00 -1.132,74 -304.661,27
12.09.2026 0,00 0,00 1.088,97 0,00 0,00 0,00 -1.088,97 -2.177,94 -306.839,21
13.09.2026 0,00 0,00 325,68 0,00 0,00 0,00 -325,68 -651,36 -307.490,57
14.09.2026 2.251,00 0,00 1.768,48 0,00 0,00 0,00 -10.430,78 -9.948,26 -317.438,83
15.09.2026 1.719,64 0,00 525,57 142,90 0,00 0,00 -590,56 460,61 -316.978,22
16.09.2026 393,00 0,00 0,00 192,21 0,00 0,00 0,00 200,79 -316.777,43
17.09.2026 14.297,11 0,00 0,00 133,48 0,00 0,00 0,00 14.163,63 -302.613,80
18.09.2026 12.183,21 0,00 345,36 167,69 0,00 0,00 -845,36 10.824,80 -291.789,00
19.09.2026 0,00 0,00 159,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -159,34 -291.948,34
20.09.2026 0,00 0,00 332.892,00 0,00 0,00 0,00 -77,00 -332.969,00 -624.917,34
21.09.2026 0,00 0,00 154,01 0,00 0,00 0,00 -154,01 -308,02 -625.225,36
22.09.2026 0,00 0,00 196,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -196,20 -625.421,56
22.09.2026 Auszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00 -775.421,56
23.09.2026 0,00 0,00 1.381,21 0,00 0,00 0,00 -621,75 -2.002,96 -777.424,52
24.09.2026 11.591,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.591,29 -765.833,23
25.09.2026 0,00 0,00 148,01 0,00 0,00 0,00 -148,01 -296,02 -766.129,25
27.09.2026 0,00 0,00 236,86 0,00 0,00 0,00 -236,86 -473,72 -766.602,97
28.09.2026 702,60 0,00 11.494,15 0,00 0,00 0,00 -11.494,15 -22.285,70 -788.888,67
29.09.2026 Personalkosten Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -547.500,00 0,00 -547.500,00 -1.336.388,67
30.09.2026 2.179,09 0,00 15.579,61 0,00 0,00 0,00 -3.625,69 -17.026,21 -1.353.414,88
Endbestan 65.034,55 -61,98 442.163,51 636,28 0,00 -697.500,00 -43.503,54 -1.118.830,76 -1.353.414,88
d
n:/hkr/form-hh/liqplan.rtf Seite 1 von 1
Text aus PDF extrahiert